
29-09-16, 22: 12
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Nov 2009
Console: Giuve MERDA
Età : 44
Messaggi: 39,951
|
|
Partite ufficiali 8
Vittorie 3
Pareggi 2
Sconfitte 3
Gol fatti 9
Gol subiti 11
__________________
In MILF I trust
|

29-09-16, 22: 29
|
Leader
|
|
Registrato dal: Dec 2009
Messaggi: 10,806
|
|
io spero che la smetta con l'esperimento ranocchia
fdb insegna calcio?
allora si concentri su Yao e non sul ripetente
sta roba del mister crocerossina non la sopporto
|

29-09-16, 22: 30
|
Leader
|
|
Registrato dal: Dec 2009
Messaggi: 10,806
|
|
sul 1° gol ranocchia rilancia il pallone sl centro della ns metà campo, ma come cazzo si fa?
questo non è un motivo per metterlo fuori?
poi è vero che anche murillo è svagato, ma cazzo ranocchia deve fare 29 anni...
|

29-09-16, 23: 09
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Nov 2009
Console: PC 4EVER
Età : 40
Messaggi: 40,645
|
|
Quote:
Originariamente inviata da zanardi84
Pannocchia sappiamo cosa è quindi non sorprende...
colui sul quale invece bisogna discutere, E MOLTO, è Banega.
Ormai abbiamo giocato 7 o 8 partite tra campionato e coppa tra queste solo in una ha giocato (molto) bene, mentre nelle altre è stato tra l'opaco e l'impresentabile (stasera).
COl bologna sostituito dopo una partita tutt'altro che memorabile e stasera non si è minimamente sbattuto.
Nemmeno un angolo o una punizione battuti come si deve..
|
Ah adesso vi accorgete di baSEGA? 
Giù dal carro 
__________________
Ci sono persone che sanno tutto e, purtroppo, questo è tutto quello che sanno.
|

30-09-16, 08: 29
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Mar 2011
Console: jube ladra dopata
Messaggi: 20,750
|
|
__________________
sempre e solo forza INTER!!!!!
|

30-09-16, 08: 30
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Mar 2011
Console: jube ladra dopata
Messaggi: 20,750
|
|
Quote:
Originariamente inviata da paolo.guidx
|
banega è forte, deve giocare con gente giusta non con melo !!!!!!
__________________
sempre e solo forza INTER!!!!!
|

30-09-16, 08: 53
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Mar 2011
Console: jube ladra dopata
Messaggi: 20,750
|
|
Totale partite disputate: 96
Vittorie: 31 - Pareggi: 24 - Sconfitte: 41
Gol Fatti: 126 - Gol Subiti: 153
04.03.1928 Roma-Inter 3-0 Serie A 1927-28
24.11.1929 Roma-Inter 2-0 Serie A 1929-30
14.12.1930 Roma-Inter 2-1 Serie A 1930-31
15.05.1932 Roma-Inter 2-1 Serie A 1931-32
18.06.1933 Roma-Inter 0-1 Serie A 1932-33
10.12.1933 Roma-Inter 0-1 Serie A 1933-34
07.04.1935 Roma-Inter 3-4 Serie A 1934-35
20.10.1935 Roma-Inter 0-0 Serie A 1935-36
14.02.1937 Roma-Inter 0-0 Serie A 1936-37
02.01.1938 Roma-Inter 1-1 Serie A 1937-38
02.04.1939 Roma-Inter 2-3 Serie A 1938-39
25.02.1940 Roma-Inter 1-2 Serie A 1939-40
20.04.1941 Roma-Inter 3-0 Serie A 1940-41
31.05.1942 Roma-Inter 6-0 Serie A 1941-42
13.12.1942 Roma-Inter 1-3 Serie A 1942-43
28.07.1946 Roma-Inter 3-0 Serie A 1945-46
20.04.1947 Roma-Inter 2-1 Serie A 1946-47
11.01.1948 Roma-Inter 2-3 Serie A 1947-48
28.11.1948 Roma-Inter 1-0 Serie A 1948-49
20.10.1949 Roma-Inter 1-3 Serie A 1949-50
04.03.1951 Roma-Inter 0-1 Serie A 1950-51
30.11.1952 Roma-Inter 1-3 Serie A 1952-53
25.10.1953 Roma-Inter 1-1 Serie A 1953-54
20.03.1955 Roma-Inter 3-0 Serie A 1954-55
04.12.1955 Roma-Inter 1-0 Serie A 1955-56
31.03.1957 Roma-Inter 0-0 Serie A 1956-57
29.12.1957 Roma-Inter 0-1 Serie A 1957-58
15.03.1959 Roma-Inter 2-2 Serie A 1958-59
22.11.1959 Roma-Inter 3-1 Serie A 1959-60
21.05.1961 Roma-Inter 0-2 Serie A 1960-61
03.09.1961 Roma-Inter 2-3 Serie A 1961-62
05.05.1963 Roma-Inter 3-0 Serie A 1962-63
27.10.1963 Roma-Inter 0-1 Serie A 1963-64
28.02.1965 Roma-Inter 1-3 Serie A 1964-65
09.06.1965 Roma-Inter 6-8 dcr Coppa Italia 1964-65
26.09.1965 Roma-Inter 2-0 Serie A 1965-66
19.03.1967 Roma-Inter 0-0 Serie A 1966-67
21.01.1968 Roma-Inter 2-6 Serie A 1967-68
09.03.1969 Roma-Inter 0-3 Serie A 1968-69
05.10.1969 Roma-Inter 2-1 Serie A 1969-70
07.02.1971 Roma-Inter 0-0 Serie A 1970-71
31.10.1971 Roma-Inter 3-1 Serie A 1971-72
17.12.1972 Roma-Inter 0-2 Serie A 1972-73
21.04.1974 Roma-Inter 3-3 Serie A 1973-74
26.01.1975 Roma-Inter 1-0 Serie A 1974-75
25.01.1976 Roma-Inter 1-1 Serie A 1975-76
24.04.1977 Roma-Inter 2-3 Serie A 1976-77
08.01.1978 Roma-Inter 1-2 Serie A 1977-78
07.01.1979 Roma-Inter 1-1 Serie A 1978-79
16.12.1979 Roma-Inter 1-0 Serie A 1979-80
15.03.1981 Roma-Inter 1-0 Serie A 1980-81
08.12.1981 Roma-Inter 4-1 Coppa Italia 1981-82
28.03.1982 Roma-Inter 3-2 Serie A 1981-82
12.12.1982 Roma-Inter 2-1 Serie A 1982-83
01.04.1984 Roma-Inter 1-0 Serie A 1983-84
12.05.1985 Roma-Inter 4-3 Serie A 1984-85
02.03.1986 Roma-Inter 3-1 Serie A 1985-86
07.05.1986 Roma-Inter 2-0 Coppa Italia 1985-86
22.02.1987 Roma-Inter 1-0 Serie A 1986-87
22.11.1987 Roma-Inter 3-2 Serie A 1987-88
12.03.1989 Roma-Inter 0-3 Serie A 1988-89
11.02.1990 Roma-Inter 1-1 Serie A 1989-90
17.02.1991 Roma-Inter 1-1 Serie A 1990-91
22.05.1991 Roma-Inter 1-0 Coppa UEFA 1990-91
08.09.1991 Roma-Inter 0-1 Serie A 1991-92
18.10.1992 Roma-Inter 4-1 Serie A 1992-93
19.12.1993 Roma-Inter 1-1 Serie A 1993-94
12.02.1995 Roma-Inter 3-1 Serie A 1994-95
12.05.1996 Roma-Inter 1-0 Serie A 1995-96
18.05.1997 Roma-Inter 1-1 Serie A 1996-97
11.04.1998 Roma-Inter 1-2 Serie A 1997-98
03.05.1999 Roma-Inter 4-5 Serie A 1998-99
12.09.1999 Roma-Inter 0-0 Serie A 1999-00
04.03.2001 Roma-Inter 3-2 Serie A 2000-01
17.11.2001 Roma-Inter 0-0 Serie A 2001-02
16.11.2002 Roma-Inter 2-2 Serie A 2002-03
07.03.2004 Roma-Inter 4-1 Serie A 2003-04
03.10.2004 Roma-Inter 3-3 Serie A 2004-05
12.06.2005 Roma-Inter 0-2 Coppa Italia 2004-05
05.03.2006 Roma-Inter 1-1 Serie A 2005-06
03.05.2006 Roma-Inter 1-1 Coppa Italia 2005-06
20.09.2006 Roma-Inter 0-1 Serie A 2006-07
09.05.2007 Roma-Inter 6-2 Coppa Italia 2006-07
29.09.2007 Roma-Inter 1-4 Serie A 2007-08
24.05.2008 Roma-Inter 2-1 Coppa Italia 2007-08
19.10.2008 Roma-Inter 0-4 Serie A 2008-09
27.03.2010 Roma-Inter 2-1 Serie A 2009-10
05.05.2010 Roma-Inter 0-1 Coppa Italia 2009-10
25.09.2010 Roma-Inter 1-0 Serie A 2010-11
19.04.2011 Roma-Inter 0-1 Coppa Italia 2010-11
05.02.2012 Roma-Inter 4-0 Serie A 2011-12
20.01.2013 Roma-Inter 1-1 Serie A 2012-13
23.01.2013 Roma-Inter 2-1 Coppa Italia 2012-13
01.03.2014 Roma-Inter 0-0 Serie A 2013-14
30.11.2014 Roma-Inter 4-2 Serie A 2014-15
19.03.2016 Roma-Inter 1-1 Serie A 2015-16
__________________
sempre e solo forza INTER!!!!!
|

30-09-16, 09: 05
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Nov 2009
Messaggi: 32,752
|
|
Quote:
Originariamente inviata da paolo.guidx
|
Se parliamo di SEGHE ci si riferisce a pannocchia, biabiacoso, nagatopo, pipposio.
Se parliamo di un giocatore che è al di sotto sia delle aspettative e delle proprie capacità, allora banega rientra al 100% nella categoria.
L'unico carro su cui sto saldamente è quello di Frank De Boer.
__________________
"HA PAREGGIATO IL CESENA!"
|

30-09-16, 09: 15
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Nov 2009
Messaggi: 32,752
|
|
Mentre si tornava da praga dopo la sconfitta c'era chi a milano, anzichè farsi perdonare pensava bene di ostentare per l'ennesima volta assoluto menefreghismo e postava l'ennesimo selfie sciocco venendo di conseguenza ricoperto di insulti (molti dei quali razzisti francamente intollerabili) dai tifosi inferociti.
__________________
"HA PAREGGIATO IL CESENA!"
|

30-09-16, 09: 23
|
 |
Leader
|
|
Registrato dal: Nov 2009
Messaggi: 32,752
|
|
“La sconfitta peggiore della mia carriera? No, ma ci va vicino.Come mi spiego questa prestazione? Non lo so, abbiamo cominciato molto male, con l’atteggiamento sbagliato, regalando due gol. Una cosa inconcepibile nel calcio professionistico. Abbiamo perso palloni banalissimi e sulla punizione da cui è nata la seconda rete la mancanza di concentrazione è stata clamorosa. Nel secondo tempo siamo un po’ migliorati, tanto che dopo il gol di Palacio pensavo di poterla almeno pareggiare. Invece è arrivata l’espulsione di Ranocchia… Ma resta il fatto che se inizi una partita in quel modo, non potrai mai vincerla. E non possiamo iniziare ogni partita ad handicap. Evidentemente questa squadra non sopporta tanti cambi ma chi è sceso in campo ha esperienza e qualità. E io non posso non tener conto che gente come Icardi e Medel sta giocando ogni tre giorni e ha bisogno di rifiatare. Poi ho tolto Gnoukouri, che a Roma potrebbe tornarci utile, e Candreva, anche lui impiegato sempre. Deluso dalle riserve che dovevano mettermi in difficoltà nelle scelte? È inconcepibile non riuscire a giocare come facciamo in campionato. Non ci sono scuse, le mie idee ormai sono chiare a tutti, non soltanto a chi va in campo più spesso. Non voglio più vedere gare così. Ora c’è la Roma? Ho fiducia nella squadra, ma non esiste che ogni volta che facciamo una buona prestazione poi andiamo in Europa a giocare da dilettanti”
La società avvii un'indagine per capire se ci può essere gente che rema contro o che magari ha intrallazzi e gioca male di proposito per vendere le partite.
Il secondo goal è stata una cosa "da zingari" (cioè il gruppo che vendeva le partite emerso durante l'inchiesta sul calcioscommesse)
__________________
"HA PAREGGIATO IL CESENA!"
|
Regole d'invio
|
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi
il codice HTML è disattivato
|
|
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le ore 00: 10.
|